1. <s id="lexfxep"><b id="lexfxep"></b></s>
      <th id="lexfxep"></th> <sub id="lexfxep"><ol id="lexfxep"></ol></sub>

      <strike id="lexfxep"></strike><p id="lexfxep"></p>
    2. <xmp id="lexfxep"><option id="lexfxep"></option></xmp>

    3. 金華市城市建設投資集團有限公司2020年第二期房屋公開招租項目

      發布時間:2020-05-15訪問:798

      • 項目編号:JHCQ2020015000000001
      • 中标單位:方祥連等
      • 中标價格:
      • 項目類别:房屋租賃權

      成交公示

      序号 标的名稱 面積           成交價 租期(年) 承租人
      (元)
      1 明月京華11幢2号 48.34 27300 3 方祥連
      7 華園小區3幢113/114(3幢、5幢二樓) 880 230000 5 金華東格晴醫藥科技有限公司
      9 金竹苑1幢1号 27.01 4600 3 熊世林
      10 金竹苑1幢2号 48.03 6600 3 熊世林
      11 金竹苑1幢3号 48.03 5000 3 熊世林
      12 金竹苑1幢4号 48.03 5000 3 熊世林
      13 金竹苑1幢5号 48.03 5000 3 熊世林
      14 金竹苑1幢6号 48.03 5000 3 熊世林
      15 金竹苑1幢7号 48.03 5000 3 熊世林
      16 金竹苑1幢8号 51.57 5000 3 熊世林
      17 金竹苑2幢1号 60.36 6500 3 陳勝光
      18 金竹苑2幢2号 63.33 6500 3 陳勝光
      19 金竹苑2幢3号 63.33 6500 3 陳勝光
      20 金竹苑2幢9号 27.35 4000 3 湯紹良
      21 金竹苑3幢7号 63.81 7000 3 張文文
      22 金竹苑3幢8号 51.65 6500 3 張文文
      28 金竹苑14幢1号 99.58 10500 3 蔣玉玲
      29 金竹苑14幢2号 99.58 10600 3 孫歡歡
      30 金竹苑14幢3号 99.58 11100 3 陳勝峰
      31 金竹苑14幢4号 99.58
      一个人在线观看的www免费视频,久久久久久国产a免费观看,国产成年无码久久久免费_大全
      1. <s id="lexfxep"><b id="lexfxep"></b></s>
        <th id="lexfxep"></th> <sub id="lexfxep"><ol id="lexfxep"></ol></sub>

        <strike id="lexfxep"></strike><p id="lexfxep"></p>
      2. <xmp id="lexfxep"><option id="lexfxep"></option></xmp>